E aí?Resistência PSO escreveu: 13 Jun 2025, Sex, 20:59 está criada nossa seção de Drops ela é oficial e identica a do nosso servidor oque é mostrado lá está exato pois usamos a tabela de drops real em um ambiente virtual. Nota: novas tabelas serão adicionadas em breve.
Vamos alterar as tabelas de drops raros pra tudo cair na mesma proporção que Red Handgun? :mrgreen:
Lembrando que cada monstro tem uma variante DAR (Drop Anything Rare).
Monstro / Normal DAR / Hard DAR / Very Hard DAR / Ultimate DAR
AL RAPPY / 100 / 100 / 100 / 100
BARBAROUS WOLF / 45 / 45 / 45 / 45
BOOMA / 28 / 28 / 30 / 30
BULCLAW / 40 / 40 / 45 / 45
BULK / 30 / 30 / 35 / 35
CANADINE / 33 / 31 / 35 / 35
CANANE / 33 / 31 / 35 / 35
CHAOS BRINGER / 85 / 85 / 88 / 88
CHAOS SORCERER / 30 / 40 / 35 / 35
CLAW / 28 / 28 / 30 / 30
DARK BELRA / 40 / 40 / 45 / 45
DARK FALZ / 0 / 0 / 0 / 0
DARK GUNNER / 40 / 30 / 45 / 45
DE ROL LE / 100 / 100 / 100 / 100
DEATH GUNNER / 40 / 30 / 45 / 45
DELSABER / 40 / 35 / 45 / 45
DIMENIAN / 28 / 28 / 30 / 30
DRAGON / 100 / 100 / 100 / 100
DUBCHIC / 28 / 28 / 30 / 30
EVIL SHARK / 28 / 28 / 30 / 30
GARANZ / 80 / 80 / 85 / 85
GIGOBOOMA / 35 / 35 / 35 / 35
GILLCHIC / 28 / 28 / 30 / 30
GOBOOMA / 32 / 32 / 38 / 38
GRASS ASSASSIN / 50 / 50 / 55 / 55
GUIL SHARK / 15 / 15 / 15 / 15
HIDOOM / 40 / 40 / 45 / 45
HILDEBEAR / 80 / 80 / 85 / 85
HILDEBLUE / 100 / 100 / 100 / 100
LA DIMENIAN / 31 / 31 / 35 / 35
MIGIUM / 40 / 40 / 45 / 45
MOTHMANT / 25 / 25 / 25 / 25
NANO DRAGON / 50 / 50 / 55 / 55
NAR LILY / 100 / 100 / 100 / 100
PAL SHARK / 32 / 32 / 35 / 35
PAN ARMS / 90 / 90 / 90 / 90
POFUILLY SLIME / 27 / 27 / 27 / 27
POISON LILY / 25 / 25 / 25 / 25
POUILLY SLIME / 100 / 100 / 100 / 100
RAG RAPPY / 100 / 100 / 100 / 100
SAVAGE WOLF / 30 / 30 / 30 / 30
SINOW BEAT / 55 / 50 / 60 / 60
SINOW GOLD / 50 / 50 / 55 / 55
SO DIMENIAN / 33 / 33 / 35 / 35
VOL OPT / 100 / 100 / 100 / 100
E cada item tem um RDR (Rare Drop Rate)
O RDR da Red Handgun é 11/256 de um Barble, que é o Gobooma no Ultimate.
Então a chance atualizada de encontrar um Red Handgun é 1,6328125%, próximo de 1 chance em 61.
O que você acha de deixar todos os raros com uma chance de ser encontrado próxima de 1%? :oops: